№ п/п | Код, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Присваиваемая квалификация | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществ-ляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
1. | 48.03.01 | Теология | Православная теология | Высшее образование - бакалавриат | бакалавр | Очная | 4 года | Не аккредитована | русский |
![]() |
Практики_Теология.pdf | |
2. | Нет | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций | Пастырское богословие | Высшее образование - бакалавриат | бакалавр | Очная | 4 года | Не аккредитована | русский | Учебные дисциплины_Подготовка служителей религиозных организаций.pdf | Практики_Подготовка служителей религиозных организаций.pdf | |
3. | Нет | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций | Пастырское богословие | Высшее образование - бакалавриат | бакалавр | Заочная | 4,5 года | Не аккредитована | русский |
![]() |
Практики_Подготовка служителей религиозных организаций.pdf | |
4. | Нет | Подготовка служителей Русской Православной Церкви | Регент церковного хора, преподаватель | Среднее профессиональное церковное образование | регент церковного хора, преподаватель | Очная | 3 года 10 месяцев | Не аккредитована | русский | Учебные дисциплины_Регент церковного хора, преподаватель.pdf | Практики_Регент церковного хора, преподаватель.pdf | |
5. | Нет | Подготовка служителей Русской Православной Церкви | Певчий церковного хора | Дополнительное профессиональное образование | певчий церковного хора | Очно-заочная | 1 год 9 месяцев | Не аккредитована | русский | Учебные дисциплины - Певчий церковного хора | Практики - Певчий церковного хора |
№ п/п | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации образовательной программы |
1. | 48.03.01 | Теология | Православная теология | Отсутствует | Отсутствует |
2. | Нет | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций | Пастырское богословие | Отсутствует | Отсутствует |
3. | Нет | Подготовка служителей Русской Православной Церкви | Регент церковного хора, преподаватель | Отсутствует | Отсутствует |
4. | Нет | Подготовка служителей Русской Православной Церкви | Певчий церковного хора | Отсутствует | Отсутствует |
№ п/п | Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Описание образовательной программы с приложением ее копии в виде электронного документа, подписанного электронной подписью | Учебный план в виде электронного документа, подписанного электронной подписью | Календарный учебный график в виде электронного документа, подписанного электронной подписью | Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью | Рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой в виде электронного документа, подписанного электронной подписью | Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемые в ООП в виде электронного документа, подписанного электронной подписью |
1. | 48.03.01 | Теология | Православная теология | Высшее образование - бакалавриат | Очная |
РПД 2022 Показать/скрыть
РПД 2023 Показать/скрыть |
РПП 2022 Показать/скрыть РПП 2023 Показать/скрыть |
Нормативные документы Показать/скрыть Методические документы Показать/скрыть Оценочные средства Показать/скрыть Рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы Показать/скрыть |
||||
2. | Нет | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций | Пастырское богословие | Высшее образование - бакалавриат | Очная |
РПД 2020 Показать/скрыть РПД 2021 Показать/скрыть |
РПП 2020 Показать/скрыть РПП 2021 Показать/скрыть |
Нормативные документы Показать/скрыть Методические документы Показать/скрыть Оценочные средства Показать/скрыть Рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы Показать/скрыть |
||||
3. | Нет | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций | Пастырское богословие | Высшее образование - бакалавриат | Заочная |
РПД 2019 Показать/скрыть РПД 2020 Показать/скрыть РПД 2021 Показать/скрыть РПД 2022 Показать/скрыть РПД 2023 Показать/скрыть |
РПП 2019 Показать/скрыть РПП 2020 Показать/скрыть РПП 2021 Показать/скрыть РПП 2022 Показать/скрыть РПП 2023 Показать/скрыть |
Нормативные документы Показать/скрыть Методические документы Показать/скрыть Оценочные средства Показать/скрыть Рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы Показать/скрыть |
||||
4. | Нет | Подготовка служителей Русской Православной Церкви | Регент церковного хора, преподаватель | Среднее профессиональное церковное образование | Очная |
РПД 2021 Показать/скрыть
РПД 2023 Показать/скрыть |
РПП 2021 Показать/скрыть РПП 2023 Показать/скрыть |
Нормативные документы Показать/скрыть Методические документы Показать/скрыть Рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы Показать/скрыть |
||||
5. | Нет | Подготовка служителей Русской Православной Церкви | Певчий церковного хора | Дополнительное профессиональное образование | Очно-заочная |
РПД 2023 Показать/скрыть
|
РПП 2023 Показать/скрыть |
Нормативные документы Показать/скрыть Методические документы Показать/скрыть Рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы Показать/скрыть |
№ п/п | Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Описание образовательной программы с приложением ее копии в виде электронного документа, подписанного электронной подписью | Учебный план в виде электронного документа, подписанного электронной подписью | Календарный учебный график в виде электронного документа, подписанного электронной подписью | Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью | Рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой в виде электронного документа, подписанного электронной подписью | Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемые в ООП в виде электронного документа, подписанного электронной подписью |
1. | 48.03.01 | Теология | Православная теология | Высшее образование - бакалавриат | Очная | Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья отсутствуют | Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья отсутствуют | Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья отсутствуют | Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья отсутствуют | Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья отсутствуют | Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья отсутствуют | Показать/скрыть |
2. | Нет | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций | Пастырское богословие | Высшее образование - бакалавриат | Очная | Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья отсутствуют | Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья отсутствуют | Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья отсутствуют | Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья отсутствуют | Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья отсутствуют | Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья отсутствуют | Показать/скрыть |
3. | Нет | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций | Пастырское богословие | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья отсутствуют | Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья отсутствуют | Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья отсутствуют | Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья отсутствуют | Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья отсутствуют | Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья отсутствуют | Показать/скрыть |
5. | Нет | Подготовка служителей Русской Православной Церкви | Регент церковного хора, преподаватель | Среднее профессиональное церковное образование | Очная | Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья отсутствуют | Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья отсутствуют | Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья отсутствуют | Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья отсутствуют | Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья отсутствуют | Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья отсутствуют | Показать/скрыть |
6. | Нет | Подготовка служителей Русской Православной Церкви | Певчий церковного хора | Дополнительное профессиональное образование | Очно-заочная | Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья отсутствуют | Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья отсутствуют | Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья отсутствуют | Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья отсутствуют | Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья отсутствуют | Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья отсутствуют | Показать/скрыть |
№ п/п | Наименование аккредитующей организации | Срок действия общественной аккредитации |
1 | Отсутствует | Отсутствует |
№ п/п |
Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности |
Уровень образования |
Форма обучения |
Численность обучающихся за счет (количество человек): |
Общая численность обучающихся |
|||||||||
бюджетных ассигнований федерального бюджета |
бюджетов субъектов Российской Федерации |
местных бюджетов |
по договорам об оказании платных образовательных услуг |
пожертвований физических и юридических лиц |
||||||||||||
Всего |
из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
Всего |
из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
Всего |
из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
Всего |
из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
Всего |
из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
|||||||
1. |
48.03.01 |
Теология |
Православная теология |
Высшее образование - бакалавриат |
Очная |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
8 |
2. |
Нет |
Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций |
Пастырское богословие |
Высшее образование - бакалавриат |
Очная |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3. |
Нет |
Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций |
Пастырское богословие |
Высшее образование - бакалавриат |
Заочная |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
0 |
132 |
4. |
Нет |
Подготовка служителей Русской Православной Церкви |
Регент церковного хора, преподаватель |
Среднее профессиональное церковное образование |
Очная |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
7 |
5. |
Нет |
Подготовка служителей Русской Православной Церкви |
Певчий церковного хора |
Дополнительное профессиональное образование |
Очно-заочная |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
0 |
10 |
Итого |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 |
0 |
166 |
№ п/п | Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Название научного направления / научной школы | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
1. | 48.03.01 | Теология | Православная теология | Высшее образование - бакалавриат | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
2. | Нет | Подготовка служителей Русской Православной Церкви | Пастырское богословие | Высшее образование - бакалавриат | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
3. | Нет | Подготовка служителей Русской Православной Церкви | Регент церковного хора, преподаватель | Среднее профессиональное церковное образование | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
4. | Нет | Подготовка служителей Русской Православной Церкви | Певчий церковного хора | Дополнительное профессиональное образование | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
№ п/п | Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о результатах приема за счет (количество человек) | Сведения о средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям | ||||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | пожертвований физических и юридических лиц | |||||||
1. | 48.03.01 | Теология | Православная теология | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3,8 |
2. | Нет | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций | Пастырское богословие | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3,9 |
3. | Нет | Подготовка служителей Русской Православной Церкви | Регент церковного хора, преподаватель | Среднее профессиональное церковное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4,35 |
4. | Нет | Подготовка служителей Русской Православной Церкви | Певчий церковного хора | Дополнительное профессиональное образование | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4,2 |
№ п/п | Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся на 01.09.2023 г. | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся | Численность обучающихся на 01.11.2023 г. |
1. | 48.03.01 | Теология | Православная теология | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2. | Нет | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций | Пастырское богословие | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
3. | Нет | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций | Пастырское богословие | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
4. | Нет | Подготовка служителей Русской Православной Церкви | Регент церковного хора, преподаватель | Среднее профессиональное церковное образование | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
5. | Нет | Подготовка служителей Русской Православной Церкви | Певчий церковного хора | Дополнительное профессиональное образование | Очно-заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Итого | 167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 166 |
Лицензия на осуществление образовательной деятельности
№ п/п | Наименование аккредитующей организации | Срок действия общественной аккредитации образовательной организации |
1 | Отсутствует | Отсутствует |